학습 관리
방학 선행 계획부터 시험 직전 마인드셋까지, 시기별 맞춤 학습 전략 제공
- Core Note 시스템으로 실시간 진도 체크
- 시험 불안 해소 심리 코칭
- 과목별 우선순위 관리
성적과 학교생활의 후회 없는 완성.
학습관리부터 수행평가·교내외 활동, 학기말 자기평가서까지 학교생활의 교과·비교과 전 활동을 매주 함께 풀케어하는 정기 관리 프로그램입니다.
대상: 고1 ~ 고3 학생 · 일반 / 특목·자사 트랙 운영
단발성 컨설팅으로는 한계가 있습니다.
1회성 조언은 잠깐의 도움일 뿐, 진정한 변화는 지속적인 관리에서 나옵니다.
방학부터 시험장까지, 고등학교 생활 전반을 체계적으로 관리합니다
방학 선행 계획부터 시험 직전 마인드셋까지, 시기별 맞춤 학습 전략 제공
진로 맞춤형 주제 제공으로 수행평가 준비 시간 획기적 단축
교내외 활동부터 학기말 보고서·자기평가서까지 밀착 지도로 학교생활 완성도 극대화
학생 · 학부모 · 컨설턴트가 하나의 팀으로 움직입니다
과목별 학습 이행도를 체계적으로 데이터화
주간/월간 목표 설정 및 달성도 피드백
슬럼프 방지 및 시험 불안 케어
수행평가 마감 및 시험 일정 관리
코어컨택트 학부모 만족도 설문조사에서 수집한 실제 답변입니다.
"과고 출신 선생님께 정기 컨설팅을 받고 있습니다. 연구·탐구 활동·교과 성적 유지 등 과고 생활 전반에 현실적이고 구체적인 지도를 받을 수 있었습니다. 컨설팅을 받으면서도 모든 선택은 본인이 직접 결정하기에 본인의 역량을 키우는 계기가 되는 것 같습니다."
"컨설팅을 받은 자녀와는 전략적인 학교 생활과 앞으로의 진로에 대한 포부 등 미래 시점에 대해 이야기합니다. 컨설팅을 받지 않은 자녀와는 성적 관리, 세특 기록 등 현재의 어려움에 대해 이야기하게 됩니다. 두 자녀의 차이가 확연합니다."
학교 생활을 견디는 게 목표였다면, 지금은 즐기고 있는 것 같습니다. 수많은 과제의 부담 속에서 본인만의 방식을 찾고, 앞으로 나아갈 방향을 정하여 지내고 있는 모습이 대견합니다.
후기 속 변화가 단순 만족이 아니라 지속 관리의 이유가 됩니다.
같은 노력으로 더 높은 곳을 향하도록,
전략적 관리로 성적 그 이상의 결과를 만듭니다.
외로운 싸움이 되지 않도록,
합격의 그날까지 곁에서 끝까지 책임지고 완주하겠습니다.
학년, 트랙, 월 상담 횟수에 따라 예상 수강료가 달라집니다.
학생 상황 확인 후 적합한 구성으로 안내드립니다.
VAT 포함
학년·트랙·상담 횟수에 따른 산정 기준과 할인·월별·학기별·연간 수강료를 정리했습니다.
수업료는 아래 공식에 따라 산정됩니다. (학기 = 22주 · 약 5개월 / 겨울방학 = 8주 · 약 2개월 / 연 52주)
월 수업료 = 관리비(기본금) + 회당가격 × 월 상담 횟수
| 학년 | 트랙 | 정가 | 방학 (-30%) | 졸업학기 (-60%) | 회당 상담료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고1 | 일반 | 300,000원 | 210,000원 | 120,000원 | 55,000원 |
| 고1 | 특목/자사 | 360,000원 | 252,000원 | 144,000원 | 65,000원 |
| 고2 | 일반 | 320,000원 | 224,000원 | 128,000원 | 60,000원 |
| 고2 | 특목/자사 | 360,000원 | 252,000원 | 144,000원 | 65,000원 |
| 고3 | 일반 | 320,000원 | 224,000원 | 128,000원 | 60,000원 |
| 고3 | 특목/자사 | 360,000원 | 252,000원 | 144,000원 | 65,000원 |
| 학년 | 트랙 | 2회 | 3회 | 4회 권장 |
|---|---|---|---|---|
| 고1 | 일반 | 41만원300,000 + 55,000×2 | 46.5만원300,000 + 55,000×3 | 52만원300,000 + 55,000×4 |
| 고1 | 특목/자사 | 49만원360,000 + 65,000×2 | 55.5만원360,000 + 65,000×3 | 62만원360,000 + 65,000×4 |
| 고2 | 일반 | 44만원320,000 + 60,000×2 | 50만원320,000 + 60,000×3 | 56만원320,000 + 60,000×4 |
| 고2 | 특목/자사 | 49만원360,000 + 65,000×2 | 55.5만원360,000 + 65,000×3 | 62만원360,000 + 65,000×4 |
| 고3 | 일반 | 44만원320,000 + 60,000×2 | 50만원320,000 + 60,000×3 | 56만원320,000 + 60,000×4 |
| 고3 | 특목/자사 | 49만원360,000 + 65,000×2 | 55.5만원360,000 + 65,000×3 | 62만원360,000 + 65,000×4 |
| 학년 | 트랙 | 2회 | 3회 | 4회 |
|---|---|---|---|---|
| 고1 | 일반 | 32만원210,000 + 55,000×2 | 37.5만원210,000 + 55,000×3 | 43만원210,000 + 55,000×4 |
| 고1 | 특목/자사 | 38.2만원252,000 + 65,000×2 | 44.7만원252,000 + 65,000×3 | 51.2만원252,000 + 65,000×4 |
| 고2 | 일반 | 34.4만원224,000 + 60,000×2 | 40.4만원224,000 + 60,000×3 | 46.4만원224,000 + 60,000×4 |
| 고2 | 특목/자사 | 38.2만원252,000 + 65,000×2 | 44.7만원252,000 + 65,000×3 | 51.2만원252,000 + 65,000×4 |
| 고3 | 일반 | 34.4만원224,000 + 60,000×2 | 40.4만원224,000 + 60,000×3 | 46.4만원224,000 + 60,000×4 |
| 고3 | 특목/자사 | 38.2만원252,000 + 65,000×2 | 44.7만원252,000 + 65,000×3 | 51.2만원252,000 + 65,000×4 |
| 학년 | 트랙 | 2회 | 3회 | 4회 |
|---|---|---|---|---|
| 고2 | 특목/자사 | 27.4만원144,000 + 65,000×2 | 33.9만원144,000 + 65,000×3 | 40.4만원144,000 + 65,000×4 |
| 고3 | 일반 | 24.8만원128,000 + 60,000×2 | 30.8만원128,000 + 60,000×3 | 36.8만원128,000 + 60,000×4 |
| 학년 | 트랙 | 2회 | 3회 | 4회 권장 |
|---|---|---|---|---|
| 고1 | 일반 | 1,845,000원410,000×5×0.9 | 2,092,500원465,000×5×0.9 | 2,340,000원520,000×5×0.9 |
| 고1 | 특목/자사 | 2,205,000원490,000×5×0.9 | 2,497,500원555,000×5×0.9 | 2,790,000원620,000×5×0.9 |
| 고2 | 일반 | 1,980,000원440,000×5×0.9 | 2,250,000원500,000×5×0.9 | 2,520,000원560,000×5×0.9 |
| 고2 | 특목/자사 | 2,205,000원490,000×5×0.9 | 2,497,500원555,000×5×0.9 | 2,790,000원620,000×5×0.9 |
| 고3 | 일반 | 1,980,000원440,000×5×0.9 | 2,250,000원500,000×5×0.9 | 2,520,000원560,000×5×0.9 |
| 고3 | 특목/자사 | 2,205,000원490,000×5×0.9 | 2,497,500원555,000×5×0.9 | 2,790,000원620,000×5×0.9 |
| 학년 | 트랙 | 2회 | 3회 | 4회 |
|---|---|---|---|---|
| 고2 | 특목/자사 | 1,233,000원274,000×5×0.9 | 1,525,500원339,000×5×0.9 | 1,818,000원404,000×5×0.9 |
| 고3 | 일반 | 1,116,000원248,000×5×0.9 | 1,386,000원308,000×5×0.9 | 1,656,000원368,000×5×0.9 |
| 학년 | 트랙 | 2회 | 3회 | 4회 |
|---|---|---|---|---|
| 고1 | 일반 | 576,000원320,000×2×0.9 | 675,000원375,000×2×0.9 | 774,000원430,000×2×0.9 |
| 고1 | 특목/자사 | 687,600원382,000×2×0.9 | 804,600원447,000×2×0.9 | 921,600원512,000×2×0.9 |
| 고2 | 일반 | 619,200원344,000×2×0.9 | 727,200원404,000×2×0.9 | 835,200원464,000×2×0.9 |
| 고2 | 특목/자사 | 687,600원382,000×2×0.9 | 804,600원447,000×2×0.9 | 921,600원512,000×2×0.9 |
| 고3 | 일반 | 619,200원344,000×2×0.9 | 727,200원404,000×2×0.9 | 835,200원464,000×2×0.9 |
| 고3 | 특목/자사 | 687,600원382,000×2×0.9 | 804,600원447,000×2×0.9 | 921,600원512,000×2×0.9 |
| 학년 | 트랙 | 월납 합계 | 일괄결제 합계 | 절감액 |
|---|---|---|---|---|
| 고1 | 일반 | 6,060,000원 | 5,454,000원 | 606,000원 |
| 고1 | 특목/자사 | 7,224,000원 | 6,501,600원 | 722,400원 |
| 고2 | 일반 | 6,528,000원 | 5,875,200원 | 652,800원 |
| 고2 | 특목/자사 | 7,224,000원 | 6,501,600원 | 722,400원 |
| 고3 (2학기 졸업) | 일반 | 5,568,000원 | 5,011,200원 | 556,800원 |
| 고3 (2학기 졸업) | 특목/자사 | 6,144,000원 | 5,529,600원 | 614,400원 |
| 구분 | 기간 | 주수 | 청구 개월 |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 3월 2일 ~ 8월 2일 | 22주 | 5개월 |
| 2학기 | 8월 3일 ~ 익년 1월 3일 | 22주 | 5개월 |
| 겨울방학 | 1월 4일 ~ 2월 28일 | 8주 | 2개월 |
학생 상황을 확인한 뒤 적합한 트랙과 수강료를 함께 안내드립니다.